Borse Asiatiche
| Borsa | Sessione mattutina | Sessione pomeridiana | Sessione unica |
|---|---|---|---|
| Borsa di Tokyo | 09:00 - 11:30 (01:00 - 03:30 ora italiana) | 12:30 - 15:30 (04:30 - 07:30 ora italiana) | -- |
| Borsa di Hong Kong | 09:30 - 12:00 (02:30 - 05:00 ora italiana) | 13:00 - 16:00 (06:00 - 09:00 ora italiana) | -- |
| Borsa di Shangai e Shenzhen | 09:30 - 11:30 (02:30 - 04:30 ora italiana) | 13:00 - 15:00 (06:00 - 08:00 ora italiana) | -- |
| Borsa di Singapore | 09:00 - 12:00 (02:00 - 05:00 ora italiana) | 13:00 - 17:00 (06:00 - 10:00 ora italiana) | -- |
| Borsa di Mumbai | -- | -- | 09:15 - 15:30 (04:45 - 11:00 ora italiana) |
| Borsa di Sydney | -- | -- | 10:00 - 16:00 (01:00 - 07:00 ora italiana) |
Le prime borse ad aprire le contrattazioni globali ogni giorno sono quelle asiatiche, con orari di negoziazione che, in alcuni casi, prevedono pause pranzo.

di Gino Ercole Zincone













































