Calendario economico - settimana dal 15 al 19 dicembre 2025
| Data | Ora italiana | Paese | Evento | Periodo | Consensus | Precedente | Rilevanza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lunedì 15 dicembre | 00:50 | Giappone | Tankan Index grande manifattura | Quarto Trimestre | 15 | 14 | 2 |
| lunedì 15 dicembre | 03:00 | Cina | Vendite al dettaglio a/a | Novembre | 2,90% | 2,90% | 2 |
| lunedì 15 dicembre | 03:00 | Cina | Produzione industriale a/a | Novembre | 5,00% | 4,90% | 2 |
| lunedì 15 dicembre | 11:00 | Eurozona | Produzione industriale m/m | Ottobre | 0,70% | 0,20% | 1 |
| lunedì 15 dicembre | 14:30 | Stati Uniti | Indice manifatturiero Stato di New York | Dicembre | 9,7 | 18,7 | 1 |
| lunedì 15 dicembre | 15:30 | Stati Uniti | Miran (Fed votante) | - | - | 2 | |
| lunedì 15 dicembre | 16:00 | Stati Uniti | NAHB indice fiducia costruttori | Dicembre | 38 | 38 | 1 |
| martedì 16 dicembre | 01:30 | Giappone | PMI manifatturiero | Dicembre Preliminare | - | 48,7 | 2 |
| martedì 16 dicembre | 01:30 | Giappone | PMI servizi | Dicembre Preliminare | - | 53,2 | 2 |
| martedì 16 dicembre | 08:00 | Regno Unito | Dati mercato del lavoro | - | - | 2 | |
| martedì 16 dicembre | 09:15 | Francia | PMI manifatturiero | Dicembre Preliminare | 48 | 47,8 | 2 |
| martedì 16 dicembre | 09:15 | Francia | PMI servizi | Dicembre Preliminare | 51,5 | 51,4 | 2 |
| martedì 16 dicembre | 09:30 | Germania | PMI manifatturiero | Dicembre Preliminare | 48,7 | 48,2 | 3 |
| martedì 16 dicembre | 09:30 | Germania | PMI servizi | Dicembre Preliminare | 53 | 53,1 | 3 |
| martedì 16 dicembre | 10:00 | Eurozona | PMI manifatturiero | Dicembre Preliminare | 49,8 | 49,6 | 3 |
| martedì 16 dicembre | 10:00 | Eurozona | PMI servizi | Dicembre Preliminare | 53,2 | 53,6 | 3 |
| martedì 16 dicembre | 10:30 | Regno Unito | PMI manifatturiero | Dicembre Preliminare | 50,4 | 50,2 | 2 |
| martedì 16 dicembre | 10:30 | Regno Unito | PMI servizi | Dicembre Preliminare | 51,6 | 51,3 | 2 |
| martedì 16 dicembre | 14:30 | Stati Uniti | Variazione occupati non agricoli | Novembre | 50.000 | - | 3 |
| martedì 16 dicembre | 14:30 | Stati Uniti | Salario medio orario a/a | Novembre | 3,60% | - | 3 |
| martedì 16 dicembre | 14:30 | Stati Uniti | Tasso di disoccupazione | Novembre | 4,40% | - | 3 |
| martedì 16 dicembre | 14:30 | Stati Uniti | Vendite al dettaglio m/m | Ottobre | 0,20% | 0,20% | 2 |
| martedì 16 dicembre | 15:45 | Stati Uniti | PMI manifatturiero | Dicembre Preliminare | - | 52,2 | 2 |
| martedì 16 dicembre | 15:45 | Stati Uniti | PMI servizi | Dicembre Preliminare | - | 54,1 | 2 |
| mercoledì 17 dicembre | 08:00 | Regno Unito | Inflazione | Novembre | 3,40% | 3,60% | 2 |
| mercoledì 17 dicembre | 08:00 | Regno Unito | Inflazione core | Novembre | 3,30% | 3,40% | 2 |
| mercoledì 17 dicembre | 10:00 | Germania | IFO fiducia imprenditori | Dicembre | 88 | 88,1 | 2 |
| mercoledì 17 dicembre | 14:15 | Stati Uniti | Waller (Fed votante) | - | - | 2 | |
| mercoledì 17 dicembre | 15:05 | Stati Uniti | Williams (Fed votante) | - | - | 2 | |
| mercoledì 17 dicembre | 16:30 | Stati Uniti | Dati EIA su scorte e produzione di greggio | - | - | 2 | |
| mercoledì 17 dicembre | 19:00 | Stati Uniti | Asta Treasury 20y (13 Mld$) | - | - | 2 | |
| giovedì 18 dicembre | 09:30 | Svezia | Meeting Banca centrale | 1,75% | 1,75% | 2 | |
| giovedì 18 dicembre | 10:00 | Norvegia | Meeting Banca centrale | 4,00% | 4,00% | 2 | |
| giovedì 18 dicembre | 13:00 | Regno Unito | Meeting BoE | 3,75% | 4,00% | 3 | |
| giovedì 18 dicembre | 14:15 | Eurozona | Meeting BCE: tasso sui depositi | 2,00% | 2,00% | 3 | |
| giovedì 18 dicembre | 14:30 | Stati Uniti | Nuove richieste sussidi di disoccupazione | - | 236.000 | 2 | |
| giovedì 18 dicembre | 14:30 | Stati Uniti | Inflazione | Novembre | 3,10% | - | 3 |
| giovedì 18 dicembre | 14:30 | Stati Uniti | Inflazione core | Novembre | 3,00% | - | 3 |
| giovedì 18 dicembre | 14:45 | Eurozona | Lagarde (Pres. BCE): conferenza stampa | - | - | 3 | |
| giovedì 18 dicembre | 20:00 | Messico | Meeting Banca centrale | 7,00% | 7,25% | 2 | |
| venerdì 19 dicembre | 00:30 | Giappone | Inflazione | Novembre | 2,90% | 3,00% | 2 |
| venerdì 19 dicembre | 00:30 | Giappone | Inflazione core | Novembre | 3,00% | 3,00% | 2 |
| venerdì 19 dicembre | Giappone | Meeting BoJ | 0,75% | 0,50% | 3 | ||
| venerdì 19 dicembre | 07:30 | Giappone | Ueda (Gov. BoJ): conferenza stampa | - | - | 3 | |
| venerdì 19 dicembre | 09:30 | Eurozona | BCE: pubblicazione Wage Tracker | - | - | 1 | |
| venerdì 19 dicembre | 16:00 | Stati Uniti | Vendite case esistenti m/m | Novembre | 1,20% | 1,20% | 1 |
| venerdì 19 dicembre | 16:00 | Stati Uniti | Fiducia consumatori Univ. Michigan | Dicembre Finale | - | 53,3 | 2 |
Lunedì 15 dicembre
La settimana si aprirà nella notte con il Tankan Index della grande manifattura giapponese (ore 00:50), atteso in lieve miglioramento a 15 rispetto al 14 precedente, un dato utile per valutare il sentiment delle grandi imprese nipponiche. Nel pomeriggio, alle 14:30, l’attenzione si sposterà sugli Stati Uniti con l’indice manifatturiero dello Stato di New York di dicembre, visto in forte rallentamento a 9,7 dopo il 18,7 precedente, segnale di possibile perdita di slancio del settore industriale.
Martedì 16 dicembre
Giornata centrale della settimana, dominata dal ciclo dei PMI preliminari di dicembre in Europa e negli Stati Uniti. In mattinata, tra le 09:30 e le 10:00, riflettori puntati su Germania ed Eurozona, con i servizi che dovrebbero rimanere sopra quota 50, mentre la manifattura è prevista al di sotto di questa soglia, ancora in area di debolezza, offrendo una fotografia mista dell’economia europea. Nel pomeriggio, alle 14:30, arriverà il dato clou dagli USA con la variazione degli occupati non agricoli, attesa a 50.000, insieme a salari medi orari e tasso di disoccupazione, un trittico fondamentale per le aspettative di politica monetaria della Fed.
Mercoledì 17 dicembre
La giornata si aprirà alle 08:00 con i dati sull’inflazione nel Regno Unito, attesa in calo al 3,4% dal 3,6%, mentre l’inflazione core è vista al 3,3%, confermando il processo disinflattivo. Più tardi, alle 10:00, dalla Germania arriverà l’indice IFO di dicembre, stimato a 88, un indicatore chiave per valutare la fiducia delle imprese tedesche e le prospettive di crescita dell’area euro.
Giovedì 18 dicembre
Giornata ad altissima intensità di politica monetaria. Alle 13:00 è attesa la decisione della Bank of England, con il tasso che dovrebbe scendere al 3,75%, mentre alle 14:15 toccherà alla BCE, con il tasso sui depositi che dovrebbe rimanere al 2,00%. Subito dopo, alle 14:45, la conferenza stampa di Christine Lagarde sarà cruciale per interpretare il tono dell’istituto centrale e le prospettive sui tagli dei tassi nel 2025.
Venerdì 19 dicembre
La settimana si chiuderà con un focus sull’Asia. Alle 00:30 verranno pubblicati i dati sull’inflazione giapponese di novembre, con l’indice principale atteso al 2,9% e il core al 3,0%. Poco dopo, la Bank of Japan annuncerà la propria decisione sui tassi, attesi invariati allo 0,75%, seguita alle 07:30 dalla conferenza stampa del governatore Ueda, che potrebbe offrire indicazioni importanti sul percorso futuro della politica monetaria giapponese.

di Gino Ercole Zincone













































